太平洋(601099)龙虎榜数据(08-02)
2023-08-02 16:59:50 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。太平洋当日收报4.45元,涨跌幅3.49%,换手率29.22%,成交额87.5亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 18732.14 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 16417.99 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 9647.37 | - | - |
4 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 9156.11 | - | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 8566.52 | - | - |
合计 | - | 62520.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 24681.62 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 17962.93 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 11293.81 | - |
4 | 甬兴证券北京分公司 | - | 10392.34 | - |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 9001.75 | - |
合计 | - | - | 73332.45 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:
办事处被端?千亿医药巨头回应→
下一篇:
最后一页