沪深股通|横店影视7月5日获外资卖出0.04%股份
2023-07-06 10:32:09 来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,横店影视(603103)获外资卖出26.15万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有横店影视37.58万股,占流通股0.06%,累计持股成本-4.51元。
横店影视最近5个交易日上涨1.88%,陆股通累计净卖出73.44万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价17.24元;最近20个交易日上涨1.64%,陆股通累计净卖出149.27万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价17.45元;最近60个交易日上涨10.91%,陆股通累计净卖出221.32万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价16.96元。
横店影视近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 37.58万 | 0.06 | -453.61万 | -26.15万 | -4.51 |
2023-7-4 | 63.73万 | 0.10 | -177.7万 | -10.23万 | 4.46 |
2023-7-3 | 73.96万 | 0.12 | -274.22万 | -15.63万 | 6.24 |
2023-6-30 | 89.59万 | 0.14 | -82.25万 | -4.89万 | 8.22 |
2023-6-29 | 94.48万 | 0.15 | -282.9万 | -16.54万 | 8.66 |
2023-6-28 | 111.02万 | 0.18 | -217.24万 | -12.95万 | 9.92 |
2023-6-27 | 123.97万 | 0.20 | 48.16万 | 2.83万 | 10.64 |
2023-6-26 | 121.13万 | 0.19 | -441.42万 | -26.75万 | 10.49 |
2023-6-21 | 147.88万 | 0.23 | 44.27万 | 2.61万 | 11.57 |
2023-6-20 | 145.27万 | 0.23 | 63.55万 | 3.63万 | 11.48 |
下一篇:
最后一页
最新咨询