2023年06月26日全国圆柏报价分析
2023-06-27 20:07:51 来源:报告网
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月26日,全国32类圆柏中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有8个。
(资料图片)
其中,祁连圆柏的价格上涨幅度最大,当日报价为14.4元/株,上涨了2.80元/株,涨幅为24.14%。垂枝圆柏的价格下跌幅度最大,当日价格为3.49元/株,下跌了1.8元/株,跌幅为34.01%。
表格1:2023年06月26日全国不同品种圆柏价格涨幅榜
品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
祁连圆柏 | 14.4元/株 | 11.6元/株 | 24.14% |
沙地柏 | 1.01元/株 | 0.94元/株 | 6.37% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月26日全国不同品种圆柏价格跌幅榜
品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
垂枝圆柏 | 3.49元/株 | 5.29元/株 | -34.01% |
铺地柏 | 2.65元/株 | 3.73元/株 | -28.65% |
直生龙柏 | 6.44元/株 | 7.92元/株 | -18.57% |
洒金柏 | 3.04元/株 | 3.33元/株 | -8.41% |
河南桧柏 | 11.69元/株 | 12.3元/株 | -4.96% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月26日全国不同品种圆柏价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月26日山东省泰山区地区的小龙柏价格涨幅最大,涨幅为29.58%,报0.92元/株(2023年06月25日价格报0.71元/株)。云南省宜良县地区的塔柏价格跌幅最大,跌幅为31.61%,报4.89元/株(2023年06月25日价格报7.15元/株)。
安徽省来安县地区的河南桧柏今日价格最高,报25元/株,较前一报价日(2023年06月25日价格报25元/株)持平。辽宁省铁岭县地区沙地柏今日价格最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年06月25日价格报0.25元/株)持平。
表格3:2023年06月26日不同地区圆柏价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省来安县 | 塔柏 | 15.25元/株 | 12.56元/株 | 21.42% |
大龙柏 | 16.71元/株 | 16.71元/株 | - | |
小龙柏 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河南桧柏 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
直生龙柏 | 13.75元/株 | 13.75元/株 | - | |
安徽省琅琊区 | 塔柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
安徽省南谯区 | 塔柏 | 13.5元/株 | 13.5元/株 | - |
福建省龙海区 | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
福建省漳平市 | 塔柏 | 12.33元/株 | 12.33元/株 | - |
甘肃省甘谷县 | 小龙柏 | 4.25元/株 | 4.25元/株 | - |
甘肃省徽县 | 大龙柏 | 16.33元/株 | 16.33元/株 | - |
甘肃省临洮县 | 河南桧柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 祁连圆柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
广东省普宁市 | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
金叶桧 | 22元/株 | 22元/株 | - | |
塔松 | 15.67元/株 | 15.75元/株 | -0.51% | |
广东省榕城区 | 塔柏 | 10元/株 | 10元/株 | - |
广西荔浦市 | 洒金柏 | 1元/株 | 0.8元/株 | 25% |
河北省博野县 | 塔柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
望都塔桧 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
沙地柏 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河北省定州市 | 北京桧 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - |
塔柏 | 2.85元/株 | 2.85元/株 | - | |
小龙柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
望都塔桧 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
沙地柏 | 0.86元/株 | 0.86元/株 | - | |
河北省临漳县 | 塔柏 | 1元/株 | 1元/株 | - |
河北省清苑区 | 塔柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
沙地柏 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
河北省曲阳县 | 沙地柏 | 0.47元/株 | 0.47元/株 | - |
河北省望都县 | 望都塔桧 | 9.97元/株 | 9.97元/株 | - |
沙地柏 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - | |
河南省潢川县 | 垂枝圆柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
塔柏 | 9.67元/株 | 9.67元/株 | - | |
河南桧柏 | 7.38元/株 | 7.38元/株 | - | |
西安桧 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
铺地柏 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
河南省汝南县 | 球柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省武陟县 | 大龙柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
湖北省孝昌县 | 塔柏 | 17元/株 | 17元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 塔柏 | 13.8元/株 | 13.8元/株 | - |
湖南省雨花区 | 小龙柏 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
洒金柏 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
铺地柏 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - | |
湖南省长沙县 | 塔柏 | 15元/株 | 15元/株 | - |
江苏省东海县 | 河南桧柏 | 10.33元/株 | 10.33元/株 | - |
江苏省涟水县 | 小龙柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
江苏省浦口区 | 望都塔桧 | 18元/株 | 18元/株 | - |
塔柏 | 13.33元/株 | 15元/株 | -11.13% | |
江苏省沭阳县 | 塔柏 | 4.7元/株 | 4.7元/株 | - |
大龙柏 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
沙地柏 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
河南桧柏 | 3.1元/株 | 3.1元/株 | - | |
洒金柏 | 2.57元/株 | 2.57元/株 | - | |
金叶桧 | 3.55元/株 | 3.55元/株 | - | |
铺地柏 | 1.57元/株 | 1.57元/株 | - | |
小龙柏 | 1.95元/株 | 2.43元/株 | -19.75% | |
江苏省新沂市 | 塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
小龙柏 | 1.09元/株 | 1.09元/株 | - | |
铺地柏 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
辽宁省开原市 | 偃柏 | 9.43元/株 | 9.43元/株 | - |
塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
沈阳塔柏 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
沙地柏 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - | |
铺地柏 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
辽宁省铁岭县 | 丹东桧 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
沙地柏 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
青海省湟中区 | 祁连圆柏 | 8.8元/株 | 8.8元/株 | - |
山东省岱岳区 | 小龙柏 | 1.69元/株 | 1.58元/株 | 6.96% |
塔柏 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
大龙柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
洒金柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
山东省青州市 | 小龙柏 | 1元/株 | 1元/株 | - |
沙地柏 | 0.73元/株 | 0.73元/株 | - | |
洒金柏 | 0.85元/株 | 0.85元/株 | - | |
直生龙柏 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
铺地柏 | 0.83元/株 | 0.83元/株 | - | |
山东省泰山区 | 小龙柏 | 0.92元/株 | 0.71元/株 | 29.58% |
直生龙柏 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
山东省郯城县 | 塔柏 | 6.72元/株 | 6.72元/株 | - |
小龙柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - | |
洒金柏 | 0.93元/株 | 0.93元/株 | - | |
山东省张店区 | 塔柏 | 6.84元/株 | 6.84元/株 | - |
山西省垣曲县 | 河南桧柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
陕西省周至县 | 塔柏 | 14.72元/株 | 14.72元/株 | - |
沙地柏 | 1.45元/株 | 1.45元/株 | - | |
洒金柏 | 1.14元/株 | 1.14元/株 | - | |
铺地柏 | 1.26元/株 | 1.26元/株 | - | |
小龙柏 | 1.11元/株 | 1.26元/株 | -11.9% | |
四川省温江区 | 铺地柏 | 10元/株 | 10元/株 | - |
天津市蓟州区 | 垂枝圆柏 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - |
云南省东川区 | 垂枝圆柏 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
云南省陆良县 | 洒金柏 | 1.76元/株 | 1.76元/株 | - |
云南省麒麟区 | 洒金柏 | 12.67元/株 | 15.75元/株 | -19.56% |
云南省宜良县 | 沙地柏 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
洒金柏 | 4.48元/株 | 4.48元/株 | - | |
铺地柏 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - | |
塔柏 | 4.89元/株 | 7.15元/株 | -31.61% | |
浙江省上城区 | 小龙柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
浙江省萧山区 | 小龙柏 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月26日,全国48个主要的圆柏产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有6个。
其中,山东省泰山区的小龙柏价格涨幅最大,涨幅为29.58%,报0.92元/株(2023年06月25日价格报0.71元/株)。云南省宜良县的塔柏的价格下跌幅度最大,跌幅为31.61%,报4.89元/株(2023年06月25日价格报7.15元/株)。
安徽省来安县的河南桧柏价格今日的报价最高,报25.00元/株,较前一报价日(2023年06月25日价格报25.00元/株)持平。辽宁省铁岭县沙地柏价格今日的报价最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年06月25日价格报0.25元/株)持平。
表格4:2023年06月26日全国不同产地圆柏价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省泰山区 | 小龙柏 | 0.92元/株 | 0.71元/株 | 29.58% |
广西荔浦市 | 洒金柏 | 1.00元/株 | 0.80元/株 | 25% |
安徽省来安县 | 塔柏 | 15.25元/株 | 12.56元/株 | 21.42% |
山东省岱岳区 | 小龙柏 | 1.69元/株 | 1.58元/株 | 6.96% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月26日全国不同产地圆柏价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月26日价格 | 2023年06月25日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宜良县 | 塔柏 | 4.89元/株 | 7.15元/株 | -31.61% |
江苏省沭阳县 | 小龙柏 | 1.95元/株 | 2.43元/株 | -19.75% |
云南省麒麟区 | 洒金柏 | 12.67元/株 | 15.75元/株 | -19.56% |
陕西省周至县 | 小龙柏 | 1.11元/株 | 1.26元/株 | -11.9% |
江苏省浦口区 | 塔柏 | 13.33元/株 | 15.00元/株 | -11.13% |
广东省普宁市 | 塔松 | 15.67元/株 | 15.75元/株 | -0.51% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月26日全国不同产地圆柏价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心